参加足球比赛
复试一志愿考生共有50名,目前学校下达社会工作硕士招生名额37名(其中已录取推免生5名),复试成绩公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考学习方式 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 
  
   | 1 | 106112501030218 | 马馨 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 397 | 87 | 81.68 | 
  
   | 2 | 106112501030215 | 杨倩 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 387 | 88 | 80.58 | 
  
   | 3 | 106112501030207 | 李炳蓉 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 377 | 92 | 80.38 | 
  
   | 4 | 106112501030171 | 黄雨晖 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 383 | 87 | 79.72 | 
  
   | 5 | 106112501030226 | 谭柯伲 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 384 | 85.4 | 79.38 | 
  
   | 6 | 106112501030180 | 周明珠 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 366 | 93 | 79.14 | 
  
   | 7 | 106112501030178 | 隋胜杰 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 367 | 92.2 | 79.04 | 
  
   | 8 | 106112501030238 | 吴雨凤 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 382 | 85 | 78.98 | 
  
   | 9 | 106112501030223 | 吴思静 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 366 | 92 | 78.84 | 
  
   | 10 | 106112501030203 | 覃梦圆 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 378 | 86 | 78.72 | 
  
   | 11 | 106112501030273 | 陈爱琳 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 372 | 88.4 | 78.6 | 
  
   | 12 | 106112501030154 | 朱晓娜 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 360 | 94 | 78.6 | 
  
   | 13 | 106112501030280 | 肖忆蓓 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 368 | 90 | 78.52 | 
  
   | 14 | 106112501030162 | 包姝楠 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 365 | 91.4 | 78.52 | 
  
   | 15 | 106112501030287 | 杨苑宁 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 364 | 91 | 78.26 | 
  
   | 16 | 106112501030270 | 蒋岱君 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 379 | 82.6 | 77.84 | 
  
   | 17 | 106112501030240 | 陈香伶 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 367 | 87.6 | 77.66 | 
  
   | 18 | 106112501030284 | 周紫薇 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 361 | 90.4 | 77.66 | 
  
   | 19 | 106112501030229 | 曾珊 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 379 | 81.8 | 77.6 | 
  
   | 20 | 106112501030214 | 黎睿思 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 377 | 82 | 77.38 | 
  
   | 21 | 106112501030285 | 蒋茹冰 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 357 | 91.2 | 77.34 | 
  
   | 22 | 106112501030193 | 邬京家 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 370 | 85 | 77.3 | 
  
   | 23 | 106112501030232 | 马倩 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 353 | 92.8 | 77.26 | 
  
   | 24 | 106112501030230 | 潘敏 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 359 | 89.4 | 77.08 | 
  
   | 25 | 106112501030236 | 吕莎莎 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 362 | 87 | 76.78 | 
  
   | 26 | 106112501030165 | 宋灵熙 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 368 | 83 | 76.42 | 
  
   | 27 | 106112501030222 | 李茜 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 362 | 85.6 | 76.36 | 
  
   | 28 | 106112501030299 | 高航歌 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 369 | 82.2 | 76.32 | 
  
   | 29 | 106112501030262 | 梁小桐 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 371 | 80.8 | 76.18 | 
  
   | 30 | 106112501030187 | 叶佳妮 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 367 | 82 | 75.98 | 
  
   | 31 | 106112501030213 | 李婧煜 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 358 | 86 | 75.92 | 
  
   | 32 | 106112501030152 | 杨丹 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 351 | 88.2 | 75.6 | 
  
   | 33 | 106112501030283 | 李梓菁 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 358 | 83 | 75.02 | 
  
   | 34 | 106112501030282 | 赵倩 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 369 | 74.8 | 74.1 | 
  
   | 35 | 106112501030173 | 张琳 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 371 | 72.4 | 73.66 | 
  
   | 36 | 106112501030201 | 邹满金 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 363 | 76 | 73.62 | 
  
   | 37 | 106112501030253 | 杨华中 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 352 | 81 | 73.58 | 
  
   | 38 | 106112501030259 | 顾可歆 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 372 | 71 | 73.38 | 
  
   | 39 | 106112501030289 | 李贤艳 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 360 | 75.8 | 73.14 | 
  
   | 40 | 106112501030153 | 王云杉 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 357 | 76 | 72.78 | 
  
   | 41 | 106112501030192 | 刘芊雨 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 361 | 73.8 | 72.68 | 
  
   | 42 | 106112501030210 | 夏曼婷 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 350 | 77.4 | 72.22 | 
  
   | 43 | 106112501030212 | 陈思颖 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 372 | 66.4 | 72 | 
  
   | 44 | 106112501030176 | 闫慧杰 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 359 | 72.2 | 71.92 | 
  
   | 45 | 106112501030148 | 安子伟 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 361 | 70 | 71.54 | 
  
   | 46 | 106112501030256 | 康典 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 363 | 68 | 71.22 | 
  
   | 47 | 106112501030198 | 张童欣 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 350 | 71 | 70.3 | 
  
   | 48 | 106112501030196 | 彭杏子 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 364 | 64.4 | 70.28 | 
  
   | 49 | 106112501030219 | 蒋世文 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 351 | 68 | 69.54 | 
  
   | 50 | 106112501030286 | 杨艳 | 001足球比赛 | 035200社会工作 | 全日制 | 无 | 352 | 62.4 | 68 | 
 
公示时间:2022年3月30日—2022年4月1日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
学院联系电话:65102331
学院纪委电话:65111105